- Chronik & Erfolge -
| Datum | Erfolge | Turnier |
| 2008 Mai | 1. | Paulus-Cup, die Fünfte |
| 2008 April | 2. | Hallenturnier des USV |
| 2008 Januar | - | Sechster Start beim Neujahrsturnier |
| 2007 Dezember | - | 6. Internationaler Kehraus-Cup |
| 2007 Oktober | 3. | Turnier in Zappendorf |
| 2007 August | - | 2. Start beim Volleyballturnier in Adendorf |
| 2007 Juni | - | Fußballturnier auf dem Post Platz |
| 2007 Juni | - | Fußballturnier des TGZ |
| 2007 Juni | 4. | Stadtteilfestturnier Halle-Silberhöhe |
| 2007 Juni | 1. | Paulus-Cup, die Vierte |
| 2007 Mai | 1. | Turnier für Freizeitmannschaften in Luppenau |
| 2007 März | 2. | Heide-Nord-Cup |
| 2007 Februar | - | ESG Thekencup der Soccer World Leipzig |
| 2007 Januar | - | Fünfter Start beim Neujahrsturnier |
| 2006 Dezember | - | Kehraus Kondi Cup 06 der Soccer World Leipzig |
| 2006 September | Einweihung unseres neuen Trainingsplatzes | |
| 2006 August | - | 1. Start bei einem Volleyballturnier (Adendorf) |
| 2006 Juli | - | WM Turnier der Soccer World Leipzig |
| 2006 Juni | - | Fußballturnier des TGZ |
| 2006 Mai | 1. | Paulus-Cup, die Dritte |
| 2006 Mai | 1. | Stadtpark-Cup |
| 2006 April | 1. | Turnier in Klobikau |
| 2006 Januar | - | Vierter Start beim Neujahrsturnier |
| 2005 Juli | 4. | Stadtturnier in Groitzsch |
| 2005 Juli | - |
Turnier des FreizeitTeam'97 in Gera |
| 2005 Juni | 2. | Turnier der IG Metall Jugend in Reußen |
| 2005 Mai | 1. | Paulus-Cup, die Zweite |
| 2005 Mai | 1. | Start als Globus-Team beim Sponsoren- und Vereinsturnier der LSG Lieskau |
| 2005 April | - | Erste Teilnahme am Oster-Cup des FSV 67 Halle |
| 2005 Januar | - | Erstes Großfeld - Spiel in Klobikau |
| 2005 Januar | 2. | Stadtturnier in Groitzsch |
| 2004 Dezember | - | Dritter Start beim Neujahrsturnier |
| 2004 Juli | - | Start beim Turnier der Schalke-Freunde Harz in Darlingerode |
| 2004 Juli | 1. | Zweiter Start beim Albrechtshainer Füchse-Turnier |
| 2004 Juni | - | Zweiter Start beim Extra-Cup in Bad Dürrenberg |
| 2004 Januar | 1. | 1. Platz Staffel B der Halle-Liga-Saison 03/04 |
| 2003 Dezember | - | Zweiter Start beim
Neujahrsturnier (diesmal in der Sporthalle am Bildungszentrum) |
| 2003 August | 2. | Erste Teilnahme am Kaufhof-Cup |
| 2003 August | 1. | Erstes Qualifikationsturnier für den Kaufhof-Cup |
| 2003 Juli | - | Erstes Spiel im Rahmen der Halle-Liga |
| 2003 Juli | - | 24 Stunden Turnier in der Brandbergehalle |
| 2003 Juli | 3. | Erster Start beim Turnier der Albrechtshainer Füchse in Eicha |
| 2003 Juni | 2. | 4.Start beim Globusturnier |
| 2003 Juni | 1. | Extra Cup in Bad Dürrenberg |
| 2003 Mai | - | Internationales Kleinfeldturnier an der Brandberghalle |
| 2003 Mai | 1. | Paulus Cup an der Pauluskirche |
| 2003 Februar | - | Start beim Rewe Cup in Braunsbedra |
| 2002 Dezember | - | Erster Start beim Neujahrsturnier in der Brandbergehalle |
| 2002 August | 2. | 3. Start beim Globusturnier |
| 2002 Sommer | - | Der erste Start beim Motorturnier |
| 2001 August | 3. | Die Tschörmeni Allstars starten das erste Mal unter
ihrem neuen Namen beim Globusturnier |
| 2000 August | - | Erster Auftritt der Tschörmeni Allstars unter dem
Namen "Die Falkner" beim Globus-Cup |